P E R U B A T A N Cawangan Mansurah
No rujukan : PERUBATAN 03/01/11-X07/2010/11(02)
Tarikh : 10 APRIL 2011
PENYATA KEWANGAN TABUNG KASIH SAYANG
Merujuk perkara di atas, kewangan Tabung Kasih Sayang (TKS) seperti berikut:
TABUNG KASIH SAYANG BAGI MAHASISWA
| Wang Masuk | Jumlah (LE) |
| Wang Keluar | Jumlah (LE) |
1. | Baki Sesi 09/10 | 4,049.75 | 1. | Kehilangan | 550.00 |
2. | Sumbangan Luar | 300.00 | 2. | Kecurian | 700.00 |
|
|
| 3. | Kematian | 200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Baki terkini | 2,899.75 |
| Jumlah | 4,349.75 |
| Jumlah | 4,349.75 |
Baki terkini (mahasiswa) adalah LE 2,899.75
TABUNG KASIH SAYANG BAGI MAHASISWI
| Wang Masuk | Jumlah (LE) |
| Wang Keluar | Jumlah (LE) |
1. | Baki Sesi 09/10 | 1,898.50 | 1. | Kecurian | 150.00 |
2. | Sumbangan Luar | 37.50 | 2. | Kematian | 150.00 |
3. | Bayaran balik hutang | 2,795.00 | 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Baki terkini | 4,431.00 |
| Jumlah | 4,731.00 |
| Jumlah | 4,731.00 |
Baki terkini (mahasiswi) adalah LE 4,431.00
Taqwa, Syifa', Rahmah
Ilmuan Berbakti, Teguh Sehati
Mohammad Rafiq Bin Abdul Hir
Bendahari,
PERUBATAN Cawangan Mansurah 2010/2011.
0 Comment